Konferencijų salės |
|
|
|
|
|
|
|
Konferencijų salė 5.1 |
480 | 500 | 112 | 40 | 40 | 180 | 400 |
Konferencijų salė 5.2 | 130 | 100 | 40 | 24 | 24 | - | - |
Konferencijų salė 5.3 | 250 | 220 | 84 | 40 | 30 | 100 | 200 |
Konferencijų salė 5.5 | 75 | 50 | 18 | 16 | 16 | - | - |
Konferencijų salė 1.1 | 250 | 240 | - | - | - | - | - |
Konferencijų salė 1.2 | 130 | 100 | 30 | 22 | 20 | - | 70 |
Konferencijų salė 1.3 | 130 | 100 | 30 | 22 | 20 | - | 70 |
Konferencijų salė 1.4 | 45 | - | - | 24 | - | - | - |
Renginių / Konferencijų salė 3 | 2600 | 1800 | 600 | 144 | 140 | 800 | 2000 |
Konferencijų salė 3.1 | 46 | 35 | 22 | 22 | 20 | - | - |
Konferencijų salė 3.2 | 60 | 50 | 26 | 26 | 20 | - | - |
Renginių / Konferencijų salė 1 | 2300 | 1600 | 550 | 176 | 140 | 700 | 1500 |
Renginių / Konferencijų salė 2 | 720 | 350 | 120 | 40 | - | 200 | 500 |
Parodų salė 4 (A, B, C) | 2670 | - | - | - | - | - | 2000 |
Parodų salė 4 (A) | 770 | 600 | 240 | 100 | 100 | 350 | 500 |
Parodų salė 4 (B) | 1040 | 1000 | 360 | 132 | 132 | 400 | 700 |
Parodų salė 4 (C) | 460 | 460 | 132 | 72 | 40 | - | - |
Parodų salė 5 (A, B, C, D) | 3450 | - | - | - | - | - | 3500 |
Parodų salė 5 (A) | 800 | - | 264 | 104 | - | - | - |
Parodų salė 5 (B) | 750 | - | 204 | 104 | - | - | - |
Parodų salė 5 (C) | 950 | - | 276 | 120 | - | - | - |
Parodų salė 5 (D) |
950 | - | 276 | 120 | - | - | - |
Restoranas, kavinė, WiFi, multimedia, OHP, HD video projektorius, ekranas, LCD, kino ekranas, sinchroninio vertimo įranga, diskusijų įranga, vaizdo-garso jungtis tarp konferencijų salių, dolby digital garso sistema, mobili scenos apšvietimo įranga, rašymo lentos, mikrofonas, DVD, kompiuteris, TV, video, verslo įranga, video konferencijų įranga, aukštos raiškos video kamera, elektroninis raktas, interaktyvi lenta, dienos šviesa, pritaikyta neigaliesiems, techninė pagalba, kondicionavimas, terasa, parkingas.
LITEXPO – vienas didžiausių ir pažangiausių parodų ir kongresų centrų Baltijos šalyse. Konferencijų centre yra 12 moderniai įrengtų konferencijų ir posėdžių salių, kurių bendras plotas sudaro daugiau kaip 4000 kv.m. Integruota vaizdo ir garso komutacinė sistema sujungia 5 didžiąsias konferencijų sales ir sudaro galimybę vienu metu rengti vaizdo konferencijas, skirtas net 4000 dalyvių. LITEXPO parodų salės gali būti transformuojamos į konferencijų sales, o konferencijų salės - į renginių sales..
Oro uostas: 7 km
Vieta: miesto ribose