Konferencijų salės |
|
|
|
|
|
|
|
Konferencijų salė 5.1 |
510 | 500 | 112 | 40 | 40 | 180 | 400 |
Konferencijų salė 5.2 | 160 | 100 | 40 | 24 | 24 | - | - |
Konferencijų salė 5.3 | 280 | 220 | 84 | 40 | 30 | 100 | 150 |
Konferencijų salė 5.5 | 75 | 50 | 18 | 16 | 16 | - | - |
Konferencijų salė 1.1 | 253 | 240 | - | - | - | - | - |
Konferencijų salė 1.2 | 130 | 100 | 30 | 22 | 20 | - | 70 |
Konferencijų salė 1.3 | 130 | 100 | 30 | 22 | 20 | - | 70 |
Konferencijų salė 1.4 | 75 | - | - | 24 | - | - | - |
Konferencijų salė 3 | 2600 | 2000 | 600 | 144 | 140 | 800 | 1500 |
Konferencijų salė 3.1 | 46 | 35 | 22 | 22 | 20 | - | - |
Konferencijų salė 3.2 | 60 | 50 | 26 | 26 | 20 | - | - |
Posėdžių kambarys | - | - | - | 22 | - | - | - |
Renginių salė 1 | 2000 | 1600 | 550 | 176 | 140 | 700 | 1500 |
Renginių salė 2 | 692 | 350 | 120 | 40 | - | 200 | 500 |
Renginių salė 4 (A, B, C) | 2270 | - | - | - | - | - | 2000 |
Renginių salė 4 (A) | 770 | 600 | 240 | 100 | 100 | 300 | 500 |
Renginių salė 4 (B) | 1040 | 1000 | 360 | 132 | 132 | 400 | 700 |
Renginių salė 4 (C) | 460 | 460 | 132 | 72 | 40 | - | - |
Renginių salė 5 (A, B, C, D) | 3450 | - | - | - | - | - | - |
Renginių salė 5 (A) | 800 | 600 | 264 | 104 | - | 400 | 600 |
Renginių salė 5 (B) | 750 | 550 | 204 | 96 | - | 350 | 600 |
Renginių salė 5 (C) | 950 | 800 | 276 | 120 | - | 450 | 700 |
Renginių salė 5 (D) |
950 | 800 | 276 | 120 | - | 450 | 700 |
Virtualių renginių studija, restoranas, kavinė, belaidis internetas, multimedia, OHP, HD video projektorius, ekranas, LCD, kino ekranas, sinchroninio vertimo įranga, diskusijų įranga, vaizdo-garso jungtis tarp konferencijų salių, dolby digital garso sistema, mobili scenos apšvietimo įranga, rašymo lentos, mikrofonas, DVD, kompiuteris, TV, video, verslo įranga, video konferencijų įranga, aukštos raiškos video kamera, elektroninis raktas, interaktyvi lenta, dienos šviesa, pritaikyta neigaliesiems, techninė pagalba, kondicionavimas, terasa, parkingas.
LITEXPO – vienas didžiausių ir pažangiausių parodų ir kongresų centrų Baltijos šalyse. Konferencijų centre yra 12 moderniai įrengtų konferencijų ir posėdžių salių, kurių bendras plotas sudaro daugiau kaip 4000 kv. metrų. Pagal paskutines technikos tendencijas įrengta didžiausia Lietuvoje daugiafunkcė salė turi 2000 vietų ir pagal kliento pageidavimą gali būti lengvai transformuojama. Integruota vaizdo ir garso komutacinė sistema sujungia 5 didžiąsias konferencijų sales ir sudaro galimybę vienu metu rengti vaizdo konferencijas, skirtas net 3000 dalyvių. LITEXPO parodų salės gali būti transformuojamos į konferencijų sales. LITEXPO taip pat siūlo studiją virtualiems renginiams.
Oro uostas: 7 km
Vieta: miesto ribose