Susitikimų erdvės |
|
|
|
|
|
|
|
Alfa |
672 | 600 | 250 | - | - | 300 | 600 |
Beta | 321 | 250 | 150 | 20 | - | 200 | 300 |
Vestibiulis | 440 | - | - | - | - | 300 | 500 |
Lambda | 150 | 180 | 100 | 54 | 50 | 90 | 180 |
Lambda 1 + 2 | 99 | 104 | 50 | 32 | 30 | 50 | 80 |
Lambda 2 + 3 | 101 | 104 | 50 | 32 | 30 | 50 | 80 |
Lambda 1 | 49 | 52 | 24 | 20 | 18 | - | - |
Lambda 2 | 50 | 54 | 24 | 20 | 18 | - | - |
Lambda 3 | 51 | 52 | 24 | 20 | 18 | - | - |
Zeta | 131 | 150 | 80 | 50 | 46 | 80 | 150 |
Theta | 72 | 80 | 36 | 30 | 26 | 40 | 70 |
Gamma | 58 | 60 | 32 | 24 | 20 | 30 | 60 |
Eta | 59 | 60 | 32 | 24 | 20 | 30 | 60 |
Epsilon | 61 | 60 | 32 | 24 | 20 | 30 | 60 |
Omega | 38 | 50 | 24 | 18 | 16 | 20 | 40 |
Iota | 37 | 40 | 22 | 14 | 12 | - | - |
Omikron |
24 | 24 | 12 | 10 | 8 | - | - |
Sigma | 15 | - | - | 6 | - | - | - |
Tau | 32 | 35 | 18 | 12 | 10 | - | - |
Rho | 24 | - | - | 14 | - | - | - |
Pi | 21 | 10 | - | 8 | - | - | - |
Delta | 90 | 100 | 44 | 38 | 34 | 54 | 70 |
Terasa | - | - | - | - | - | 100 | 200 |
Restoranas | - | - | - | - | - | 300 | 500 |
Restoranas, baras, WiFi, multimedia, ekranas, rašymo lentos, interaktyvi lenta, mikrofonas, verslo įranga, kompiuteris, techninė pagalba, kondicionavimas, dienos šviesa, pritaikyta neįgaliesiems, parkingas.
Vilniaus centre, dešiniajame Neries krante iškilęs viešbutis „Radisson Blu Hotel Lietuva“ yra didžiausią konferencijų centrą turintis viešbutis Vilniaus mieste. 1200 vietų moderniame konferencijų centre yra net 17 multifunkcinių konferencijų salių, iš kurių didžiausia – 600 vietų salė. Viešbutyje yra 456 puikiai įrengti kambariai. 22-ame viešbučio aukšte yra aukščiausias mieste kokteilių baras "Skybar" puikiai tinkantis įvairiems renginiams, priėmimams, vakarienėms.
Viešbutis yra pažymėtas SAFE & CLEAN ženklu, kuris garantuoja aukščiausius saugos ir švaros standartus.
Kambariai: 456
Oro uostas: 9 km
Vieta: centras