| Konferencijų salės | ||||||
| Salė 1 | 2300 | 1600 | 550 | 176 | 800 | 2000 |
| Auditorija 1.1 | 250 | 240 | - | - | - | - |
| Konferencijų salė 1.2 | 130 | 100 | 30 | 22 | - | - |
| Konferencijų salė 1.3 | 130 | 100 | 30 | 22 | - | - |
| Susitikimų kambarys 1.4 | 45 | - | - | 24 | - | - |
| Salė 2 | 720 | 350 | 120 | 40 | 220 | 700 |
| Salė 3 | 2600 | 2000 | 600 | 144 | 900 | 3000 |
| Salė 4 (A, B, C) | 2670 | - | - | - | 900 | 2000 |
| Salės 4 A dalis | 770 | 600 | 240 | 100 | 400 | 800 |
| Salės 4 B dalis | 1040 | 1000 | 360 | 132 | 500 | 1200 |
| Salės 4 C dalis | 460 | 400 | 132 | 72 | - | - |
| Salė 5 (A, B, C, D) | 3490 | - | - | - | - | 4000 |
| Salės 5 A dalis | 780 | 600 | 190 | 100 | 250 | 800 |
| Salės 5 B dalis | 670 | - | 160 | - | - | - |
| Salės 5 C dalis | 820 | - | 200 | - | - | - |
| Salės 5 D dalis | 810 | 680 | 200 | 100 | 300 | 900 |
| Konferencijų salė 5.1 | 295 | 220 | 72 | - | 120 | 300 |
| Konferencijų salė 5.2 | 220 | 160 | 54 | - | 70 | - |
| Konferencijų salė 5.3 | 480 | 500 | 120 | - | 180 | 600 |
| Susitikimų kambarys 5.4 | 30 | - | - | 10 | - | - |
| Konferencijų salė 5.5.1+5.5.2 | 176 | 140 | 46 | - | - | - |
| Konferencijų salė 5.5.1 | 94 | 70 | 20 | - | - | - |
| Konferencijų salė 5.5.2 | 77 | 60 | 16 | - | - | - |
| Susitikimų kambarys 5.6 | 33 | - | - | 10 | - | - |
| Konferencijų salė 5.7.1+5.7.2 | 95 | 70 | 20 | - | - | - |
| Konferencijų salė 5.7.1 | 39 | 30 | - | - | - | - |
| Konferencijų salė 5.7.2 | 52 | 40 | 10 | - | - | - |
| Susitikimų kambarys 5.8 | 63 | - | - | 16 | - | - |
| Konferencijų salė 5.9.1 | 40 | 30 | - | - | - | - |
| Konferencijų salė 5.9.2 | 35 | 30 | - | - | - | - |
| Konferencijų salė 5.10 | 96 | 70 | 20 | - | - | - |
| Konferencijų salė 5.7.11 | 48 | 40 | 12 | - | - | - |
| Konferencijų salė 5.7.12 | 50 | 40 | 12 | - | - | - |
| Susitikimų kambarys 5.13 | 24 | - | - | 10 | - | - |
| Susitikimų kambarys 5.14 | 30 | - | - | 10 | - | - |
Restoranas, kavinė, WiFi, techninė įranga konferencijos, sinchroninio vertimo įranga, dienos šviesa, prieinama žmonės su negalia, techninė pagalba, kondicionavimas, terasa, stovėjimo aikštelė.
LITEXPO yra išskirtinė parodų ir konferencijų erdvė Vilniuje. Ji turi turtingą istoriją apimančią daugiau nei šešis dešimtmečius, per kuriuos tapo pagrindiniu ir didžiausiu parodų, kongresų ir įvairių renginių centru Baltijos šalyse. LITEXPO užsitarnavo pripažinimą rinkoje dėl savo salių universalumo ir pasiryžimo užtikrinti organizuojamų renginių sėkmę. 14 000 kv.m. komplekse iš viso yra 26 lanksčiai įvairiems renginiams ir susitikimams pritaikomos erdvės.
Oro uostas: 7 km
Vieta: miesto ribose