Vilniaus turizmo statistika

*Informuojame, jog nuo 2025 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai duomenų apie turistus, apsistojusius apgyvendinimo įstaigose, rinkimo tvarkai (žr. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 32 straipsnį), duomenys apie turistus, besilankiusius Vilniaus mieste, laikinai nėra skelbiami.

Daugiau informacijos apie pokyčius galima rasti čia:
| Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.52605/asr
| Nacionalinė turizmo informacinė sistema - https://ntis.lt/ 

Vilniaus turizmo statistika 2022  | PDF | Excel
Vilniaus turizmo statistika 2022 IQ  | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2022 IIQ  | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2022 IIIQ | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2022 IVQ | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2021  | PDF | Excel
Vilniaus turizmo statistika 2021 IQ  | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2021 IIQ  | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2021 IIIQ | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2021 IVQ | PDF | Excel
Vilniaus turizmo statistika 2020  | PDF | Excel
Vilniaus turizmo statistika 2020 IQ  | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2020 IIQ  | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2020 IIIQ | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2020 IVQ | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2019  | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2019 IQ  | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2019 IIQ  | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2019 IIIQ | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2019 IVQ | PDF | Excel 
Vilniaus turizmo statistika 2018  | PDF | Excel 

Susisiekime

Ieva Šiaudinytė-Baužienė
Ieva Šiaudinytė-Baužienė
Mintautė Striškė
Mintautė Striškė